序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 主要获奖单位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司热工五部 | 工程 | 一等奖 | 机械工业第一设计研究院 | 2017 |
74 | 山东安然纳米智能仓储物流配送系统 | 工程 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2017 |
75 | 汽车AMT变速器智能化在线检测试验设备 | 科研 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2017 |
76 | 长城电工中压空气绝缘开关设备制造执行系统(MES) | 工程 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2017 |
77 | 宁波勤邦3.8米光学聚酯薄膜生产线 | 科研 | 一等奖 | 北京机械工业自动化研究所 | 2017 |
78 | 铝合金覆盖件快速超塑性成形技术 | 科研 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2017 |
79 | 曲轴数字化锻造车间系统的研制与应用示范 | 科研 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2017 |
80 | 汽车轻量化高强铝合金射流加热成套技术装备 | 科研 | 一等奖 | 北京机电研究所 | 2017 |
81 | 工程机械产品检修车研制 | 科研 | 一等奖 | 欧宝网页版研究院工程机械军用改装车试验场 | 2017 |
82 | 商用车乘员约束系统检测装备研制 | 科研 | 一等奖 | 欧宝网页版研究院工程机械军用改装车试验场 | 2017 |
83 | 工程机械再制造实验室检测体系及关键技术研究 | 科研 | 一等奖 | 欧宝网页版研究院工程机械军用改装车试验场 | 2017 |
84 | 航空抽钉自动装配检测设备的研制与开发 | 科研 | 一等奖 | 机科发展科技股份有限公司 | 2017 |
版权所有:中国欧宝网页版 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚